TJ5 1000
Panneau de couverture avec couvre-joint, 5 nervures
Application
Panneau de couverture avec couvre-joint.
Étanchéité absolue et protection des éléments de fixation, avec une résistance mécanique élevée. Idéal pour les grandes portées.
- Usage
- Couvertures
- Épaisseurs
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Largeur utile
- 1000 mm
- Âme
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Données techniques
Valeurs indicatives. Pour le dimensionnement, confirmez les données auprès de Painel 2000.
| 2 appuis | 3 appuis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm) | U (W/m²·K) | Poids (kg/m²) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 30 | 0,75 | 8,35 | 294 | 245 | 221 | 193 | 173 | 394 | 327 | 295 | 257 | 231 |
| 40 | 0,57 | 8,73 | 331 | 275 | 248 | 216 | 194 | 442 | 368 | 331 | 289 | 260 |
| 50 | 0,46 | 9,11 | 366 | 304 | 274 | 239 | 215 | 488 | 406 | 366 | 320 | 287 |
| 60 | 0,39 | 9,49 | 398 | 332 | 299 | 261 | 235 | 532 | 443 | 400 | 349 | 314 |
| 80 | 0,30 | 10,25 | 459 | 382 | 345 | 301 | 271 | 613 | 511 | 461 | 403 | 362 |
| 100 | 0,24 | 11,01 | 513 | 428 | 386 | 338 | 304 | 686 | 572 | 516 | 451 | 406 |
Couleurs
| Couleur | TJ5 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Couleur standard |
| RAL 9006 | Couleur standard |
| RAL 9007 | Couleur non standard |
| RAL 9004 | Couleur non standard |
| RAL 3009 | Couleur standard |
| RAL 1015 | Couleur non standard |
| RAL 5019 | Couleur non standard |
| RAL 6005 | Couleur non standard |
| RAL 6009 | Couleur non standard |
| RAL 7012 | Couleur non standard |
| RAL 7022 | Couleur non standard |
| RAL 7038 | Couleur non standard |
| RAL 8004 | Couleur non standard |
| RAL 3000 | Couleur non standard |
| Branco Pirinéu | Couleur non standard |
- Couleur standard
- Couleur non standard, soumise à des quantités minimales
Autres couleurs sur demande. Les couleurs à l’écran sont indicatives et peuvent ne pas correspondre à la teinte RAL finale.