PW 1000
Panneau de bardage, fixation apparente
Application
Pour cloisons, façades et bâtiments préfabriqués. Peut être posé verticalement ou horizontalement.
Section symétrique et emboîtement mâle/femelle simple.
- Usage
- Façades
- Épaisseurs
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Largeur utile
- 1000 mm
- Âme
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Finitions
-
NNervuré -
EStrié -
MMicro-profilé -
MNMicro-profilé / nervuré -
LLisse
La finition indiquée concerne la face extérieure. La face intérieure est lisse, sauf pour le MN (intérieur nervuré).
Données techniques
Valeurs indicatives. Pour le dimensionnement, confirmez les données auprès de Painel 2000.
| 2 appuis | 3 appuis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm) | U (W/m²·K) | Poids (kg/m²) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 30 | 0,86 | 7,46 | 290 | 260 | 240 | 220 | 210 | 190 | 320 | 300 | 270 | 260 | 240 | 230 |
| 40 | 0,67 | 7,84 | 350 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 390 | 360 | 330 | 310 | 290 | 280 |
| 50 | 0,51 | 8,22 | 400 | 360 | 340 | 310 | 300 | 280 | 460 | 420 | 390 | 360 | 340 | 330 |
| 60 | 0,43 | 8,60 | 450 | 410 | 380 | 350 | 340 | 320 | 520 | 470 | 440 | 410 | 380 | 370 |
| 80 | 0,32 | 9,36 | 550 | 490 | 450 | 420 | 390 | 370 | 620 | 570 | 520 | 490 | 460 | 440 |
| 100 | 0,25 | 10,12 | 640 | 570 | 530 | 490 | 460 | 430 | 720 | 660 | 600 | 560 | 530 | 510 |
Couleurs
| Couleur | PW 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Couleur standard |
| RAL 9006 | Couleur standard |
| Branco Pirinéu | Couleur non standard |
- Couleur standard
- Couleur non standard, soumise à des quantités minimales
Autres couleurs sur demande. Les couleurs à l’écran sont indicatives et peuvent ne pas correspondre à la teinte RAL finale.