PO 1000
Panneau de bardage ondulé
Application
Panneau ondulé pour le revêtement des façades extérieures. Peut être posé verticalement ou horizontalement.
Le dessin ondulé de la surface est une solution originale pour les façades architecturales.
- Usage
- Façades
- Épaisseurs
- 60, 100 (sur demande) mm
- Largeur utile
- 1000 mm
- Âme
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Données techniques
Valeurs indicatives. Pour le dimensionnement, confirmez les données auprès de Painel 2000.
| 2 appuis | 3 appuis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm) | U (W/m²·K) | Poids (kg/m²) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 60 | 0,55 | 8,79 | 460 | 410 | 380 | 350 | 340 | 310 | 530 | 480 | 440 | 410 | 390 | 360 |
| 100 | 0,29 | 10,39 | 640 | 570 | 530 | 490 | 460 | 430 | 730 | 660 | 600 | 570 | 540 | 500 |
- Épaisseur de 100 mm sur demande.
Couleurs
| Couleur | PO 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Couleur standard |
| RAL 9006 | Couleur standard |
| RAL 9007 | Couleur non standard |
| RAL 9004 | Couleur non standard |
| RAL 3009 | Couleur non standard |
| RAL 1015 | Couleur non standard |
| RAL 5019 | Couleur non standard |
| RAL 6005 | Couleur non standard |
| RAL 6009 | Couleur non standard |
| RAL 7012 | Couleur non standard |
| RAL 7022 | Couleur non standard |
| RAL 7038 | Couleur non standard |
| RAL 8004 | Couleur non standard |
| RAL 3000 | Couleur non standard |
| Branco Pirinéu | Couleur non standard |
- Couleur standard
- Couleur non standard, soumise à des quantités minimales
Autres couleurs sur demande. Les couleurs à l’écran sont indicatives et peuvent ne pas correspondre à la teinte RAL finale.