PFA 1000
Panneau de bardage, fixation occulte
Application
Panneau pour façades extérieures à fixation occulte. Peut être posé verticalement ou horizontalement.
Fabriqué avec joint ouvert ou fermé. Le joint est identique à celui du PF 600 : les deux panneaux peuvent être posés ensemble et alternés sur une même façade.
- Usage
- Façades
- Épaisseurs
- 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Largeur utile
- 1000 mm
- Âme
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Finitions
-
L / LJLisse -
M / MJMicro-profilé - PFA 1000 NImage bientôt disponible
NNervuré
La finition indiquée concerne la face extérieure ; la face intérieure est lisse. J indique un joint ouvert (LJ, MJ).
Données techniques
Valeurs indicatives. Pour le dimensionnement, confirmez les données auprès de Painel 2000.
| 2 appuis | 3 appuis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm) | U (W/m²·K) | Poids (kg/m²) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 40 | 0,70 | 8,16 | 350 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 400 | 360 | 330 | 310 | 290 | 270 |
| 50 | 0,57 | 8,56 | 400 | 360 | 330 | 310 | 300 | 280 | 460 | 420 | 390 | 360 | 340 | 320 |
| 60 | 0,48 | 8,96 | 460 | 410 | 380 | 350 | 340 | 320 | 530 | 480 | 440 | 340 | 390 | 360 |
| 80 | 0,33 | 9,76 | 550 | 490 | 450 | 420 | 400 | 370 | 620 | 570 | 520 | 490 | 460 | 430 |
| 100 | 0,26 | 10,56 | 640 | 570 | 530 | 490 | 460 | 430 | 710 | 660 | 600 | 570 | 530 | 500 |
Valeur signalée en cours de révision ; confirmez-la auprès de Painel 2000 avant tout dimensionnement.
Couleurs
| Couleur | PFA 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Couleur standard |
| RAL 9006 | Couleur standard |
| RAL 9007 | Couleur non standard |
| RAL 9004 | Couleur non standard |
| RAL 3009 | Couleur non standard |
| RAL 1015 | Couleur non standard |
| RAL 5019 | Couleur non standard |
| RAL 6005 | Couleur non standard |
| RAL 6009 | Couleur non standard |
| RAL 7012 | Couleur non standard |
| RAL 7022 | Couleur non standard |
| RAL 7038 | Couleur non standard |
| RAL 8004 | Couleur non standard |
| RAL 3000 | Couleur non standard |
| RAL 7016 | Couleur non standard |
- Couleur standard
- Couleur non standard, soumise à des quantités minimales
Autres couleurs sur demande. Les couleurs à l’écran sont indicatives et peuvent ne pas correspondre à la teinte RAL finale.