PF 600
Panneau de façade architectural
Application
Panneau pour façades architecturales. Peut être posé verticalement ou horizontalement.
Revêtement extérieur de bâtiments en phase avec les tendances architecturales actuelles. Largeur utile de 600 mm, avec ou sans joint ouvert. Profils aluminium pour jonctions, angles, départs et fenêtres.
- Usage
- Façades
- Épaisseurs
- 40, 50 (sur demande), 60 mm
- Largeur utile
- 600 mm
- Âme
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Finitions
-
L / LJLisse, 40 et 50 mm -
M / MJMicro-profilé, 40 et 50 mm -
MOMini-onde, 60 mm
La finition indiquée concerne la face extérieure ; la face intérieure est lisse. J indique un joint ouvert (LJ, MJ).
Données techniques
Valeurs indicatives. Pour le dimensionnement, confirmez les données auprès de Painel 2000.
| Épaisseur (mm) | U (W/m²·K) | Poids (kg/m²) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,82 | 11,00 | 374 | 327 | 297 | 276 | 260 |
| 50 | 0,66 | 11,48 | 437 | 383 | 347 | 322 | 303 |
| Épaisseur (mm) | U (W/m²·K) | Poids (kg/m²) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,82 | 9,23 | 362 | 317 | 288 | 267 | 251 |
| 50 | 0,66 | 9,65 | 423 | 370 | 336 | 312 | 294 |
| Épaisseur (mm) | U (W/m²·K) | Poids (kg/m²) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0,68 | 9,70 | 442 | 386 | 351 | 353 | 307 |
Valeur signalée en cours de révision ; confirmez-la auprès de Painel 2000 avant tout dimensionnement.
- Épaisseur de 50 mm sur demande.
Couleurs
| Couleur | PF 600 L | PF 600 M | PF 600 MO |
|---|---|---|---|
| RAL 9010 | Couleur standard | Couleur standard | Couleur standard |
| RAL 9006 | Couleur standard | Couleur standard | Couleur standard |
| RAL 9007 | Couleur standard | ||
| RAL 9004 | Couleur standard | ||
| RAL 3009 | Couleur standard | ||
| RAL 1015 | Couleur standard | Couleur non standard | |
| RAL 5019 | Couleur standard | Couleur non standard | |
| RAL 6005 | Couleur standard | Couleur non standard | |
| RAL 6009 | Couleur non standard | ||
| RAL 7012 | Couleur standard | ||
| RAL 7022 | Couleur standard | Couleur non standard | |
| RAL 7038 | Couleur standard | ||
| RAL 1018 | Couleur standard | ||
| RAL 3000 | Couleur standard | Couleur non standard | |
| Branco Pirinéu | Couleur non standard | Couleur non standard | |
| RAL 7016 | Couleur non standard | Couleur non standard |
- Couleur standard
- Couleur non standard, soumise à des quantités minimales
Autres couleurs sur demande. Les couleurs à l’écran sont indicatives et peuvent ne pas correspondre à la teinte RAL finale.

