PC3 1000
Panneau de couverture, 3 nervures
Application
Panneau de couverture.
Pose facile et résistance élevée, à un coût économique.
- Usage
- Couvertures
- Épaisseurs
- 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Largeur utile
- 1000 mm
- Âme
- PUR / PIR, λ = 0,021 W/m·K
Données techniques
Valeurs indicatives. Pour le dimensionnement, confirmez les données auprès de Painel 2000.
| 2 appuis | 3 appuis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm) | U (W/m²·K) | Poids (kg/m²) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| 30 | 0,79 | 7,88 | 250 | 208 | 187 | 164 | 147 | 335 | 278 | 250 | 219 | 196 |
| 40 | 0,60 | 8,26 | 289 | 240 | 217 | 189 | 170 | 386 | 321 | 289 | 253 | 227 |
| 50 | 0,48 | 8,64 | 326 | 271 | 244 | 213 | 192 | 435 | 362 | 326 | 285 | 256 |
| 60 | 0,41 | 9,02 | 360 | 300 | 270 | 236 | 212 | 481 | 400 | 361 | 315 | 283 |
| 80 | 0,31 | 9,78 | 422 | 352 | 318 | 277 | 249 | 564 | 470 | 424 | 371 | 333 |
| 100 | 0,25 | 10,54 | 478 | 399 | 360 | 315 | 283 | 639 | 533 | 481 | 421 | 378 |
Couleurs
| Couleur | PC3 1000 |
|---|---|
| RAL 9010 | Couleur standard |
| RAL 9006 | Couleur standard |
| RAL 3009 | Couleur standard |
| RAL 8004 | Couleur non standard |
| Branco Pirinéu | Couleur non standard |
| RAL 7016 | Couleur non standard |
- Couleur standard
- Couleur non standard, soumise à des quantités minimales
Autres couleurs sur demande. Les couleurs à l’écran sont indicatives et peuvent ne pas correspondre à la teinte RAL finale.